Stand 24.03.2014
Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Diff. Sp. | Sätze | Diff. Sät |
1. | TD3 | 14 | 39 | 173:79 | 94 | 384:230 | 154 |
2. | DGW1 | 14 | 32 | 145:108 | 37 | 332:282 | 50 |
3. | CL | 14 | 25 | 135:120 | 15 | 327:296 | 29 |
4. | NFW | 14 | 23 | 132:121 | 11 | 316:295 | 21 |
5. | MDL | 14 | 19 | 129:127 | 2 | 317:300 | 17 |
6. | DCKN1 | 14 | 17 | 122:134 | -12 | 303:315 | -12 |
7. | DCR1 | 14 | 12 | 100:152 | -52 | 256:354 | -98 |
8. | DD | 14 | 1 | 79:174 | -95 | 231:394 | -163 |
Legende:
TD3 | Team Dinslaken 3 |
CL | Collosseum Lion’s |
DCKN1 | DC Können Nix 1 |
DCR2 | DC Ruhrfeuer 2 |
DD | Dirty Devils |
DGW1 | Die Gallier Wesel 1 |
MDL | Mir doch Latte |
NFW | Niederrhein Fighter Wesel |